balance決算報告
2024年度事業報告
2024年4月1日~2025年3月31日
◇大学行事に協力
東邦学園評議員会開催
◇役員会・運営委員会・企画広報委員会を必要に応じて開催
◇4月2日
入学式に参加(会長)し、祝花を贈呈
◇6月初め、邦友会育英奨学金募集
7月、振込手続き完了。4名給付
◇8月、会報誌HOYU60号を発行し、8月末に発送
◇11月9・11日大学祭
模擬店(蕎麦)で参加。9日は野菜市を開催。
卒業生他多数来場、大学祭用金券と援助金で協賛
◇3月21日
卒業証書・学位記授与式挙行、森川会長列席、祝花を贈呈。
卒業記念品(万年筆一式)を後援会・同窓会共同で贈呈。同窓会記念品として防災グッズを進呈
卒業記念パーティー(学生会主催)に援助し、会長はじめ2名で参加
◇12月21日
第5回邦友会同窓会ゴルフコンペ開催
多数ご参加いただきありがとうございました。定員いっぱいのためお断りさせていただいた方申し訳ありませんでした。
◇愛知県私立大学同窓会連合会(副会長校)
6月の総会をはじめ諸行事に参加
◇フレンズ・TOHO
6/23、定期総会に参加
2024年度収支計算書
2024年4月1日~2025年3月31日(単位:円)
収入の部
| 科目 | 決算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 前期繰越金 | 7,151,309 | |
| 会費収入 | 12,570,000 | (会費)経営学部626名、人間学部452名、教育学部179名 (入会金)1年315名 |
| 受取利息 | 9,986 | |
| 合計 | 19,731,295 |
支出の部
| 科目 | 決算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 企画広報部 | 6,144,671 | 卒業記念品・卒業式・入学式等の援助金。 大学祭協賛援助金、HP保守管理、会報誌制作・発送費用、 |
| 事務局運営費 | 801,969 | 返信葉書印刷、同窓会システム保守管理料他 |
| 会議費 | 784,532 | 各会議費および交通費他 |
| 通信費 | 233,313 | 郵送料・電話代・ネットドメイン料 |
| 消耗品費 | 492,589 | 会誌発送用封筒・ラベル用紙、コピー紙他 |
| 給料 | 3,568,076 | 事務局員給料 |
| 法定福利費 | 112,009 | 傷害保険・火災保険等 |
| 寄付 | 1,000,000 | 大学へ |
| 援助金 | 449,044 | クラブ等学生の活動への援助 |
| 育英奨学金 | 200,000 | 4名給付 |
| 雑費 | 84,920 | 各種手数料等 |
| 総会準備積立金 | 1,000,000 | |
| 繰越収支差額金 | 4,860,172 | |
| 合計 | 19,731,295 |
総会用積立金 1,000万円
2025年度事業計画
2025年4月1日~2026年3月31日
◇大学行事に協力
東邦学園評議員会開催時、森川会長が出席
◇役員会・運営委員会・企画広報委員会を必要に応じて開催する
◇4月2日
入学式に列席(森川会長)・祝花贈呈
◇8月末、会報誌HOYU61号を発行・発送予定
◇9月卒業式、祝花贈呈
◇11月8・9日大学祭に協賛
模擬店・野菜市で参加、大学祭用金券を協賛
◇3月19日
卒業証書・学位記授与式挙行
卒業記念品を後援会・同窓会共同で贈呈
卒業記念パーティーに協賛援助
◇12月20日
第6回邦友会ゴルフコンペ開催
◇愛知県私立大学同窓会連合会関連行事に参加
◇東邦学園フレンズ・TOHO企画行事に参加
2025年度予算案
2025年4月1日~2026年3月31日(単位:円)
収入の部
| 科目 | 予算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 前期繰越金 | 4,860,172 | |
| 会費収入 | 14,675,000 | (入会金)1年398名 (会費)経営学部691名、人間学部485名、教育学部167名 |
| 合計 | 19,535,172 |
支出の部
| 科目 | 予算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 企画広報部 | 5,630,000 | 卒業記念品・大学祭・卒業記念パーティー・入学式等 協賛の大学行事の援助、 HP保守管理料、会報誌の発行・発送 |
| 事務局運営費 | 800,000 | 事務局運営・同窓会システム保守管理・返信葉書印刷等 |
| 会議費 | 800,000 | 各会議開催の費用および交通費 |
| 通信費 | 250,000 | 郵送料・電話代・ネットドメイン料・印刷機リース料 |
| 消耗品費 | 500,000 | 会誌発送用封筒・ラベル用紙・目隠しシール代・紙封筒代、 コピー紙・印刷機使用料、事務用品等 |
| 備品費 | 500,000 | 事務袖机・電話機・PC |
| 給料 | 3,300,000 | 事務局員若干名給与 |
| 法定福利費 | 130,000 | 傷害保険・火災保険等 |
| 寄付 | 1,000,000 | 学園への寄付 |
| 援助金 | 800,000 | 大学企画の援助・クラブ等への援助金・特別寄付金 |
| 育英奨学金 | 800,000 | 1名5万円 |
| 修繕費 | 50,000 | |
| 雑費 | 80,000 | 各種手数料 |
| 予備費 | 500,000 | 総会準備費 |
| 支出合計 | 15,140,000 | |
| 収支差額金 | 4,395,172 | |
| 合計 | 19,535,172 |
